2019 Game Stats
Here are the official game statistics for the 2019 NEN All-Star Football Classic:
| White Rushing | Carries | Yards | TD | ||
| Blake Anderson | 7 | 34 | |||
| Joshua McFarland | 3 | 8 | |||
| Austen Bruzek | 4 | 7 | |||
| Dylan Horejsi | 1 | 1 | |||
| Anthony Heiman | 1 | 1 | |||
| Ty Heimes | 1 | -4 | |||
| White Receiving | Receptions | Yards | TD | ||
| Jaydn Smeal | 3 | 89 | 1 | 72 yards | |
| Ben Vander Griend | 5 | 47 | |||
| Austin Rice | 3 | 32 | |||
| Dylan Horejsi | 1 | 9 | |||
| Austin Bruzek | 1 | -1 | |||
| Joshua McFarland | 1 | -2 | |||
| White Passing | Completions | Attempts | Yards | TD | INT |
| Ty Heimes | 6 | 7 | 104 | 1 | |
| Blake Anderson | 8 | 14 | 70 | ||
| Extra Points | Attempts | Made | |||
| Connor Clayton | 2 | 2 | |||
| Field Goals | Attempts | Made | |||
| Connor Clayton | 3 | 2 | 27 and 30 yards | ||
| Punting | Punts | Yards | |||
| Austin Rice | 3 | 85 | |||
| Kickoffs | Kicks | Yards | |||
| Connor Clayton | 6 | 356 | |||
| Punt Returns | Returns | Yards | |||
| Kick Returns | Returns | Yards | |||
| Ben Vander Griend | 1 | 0 | |||
| Interceptions | Number | Return Yards | TD | ||
| Ty Martinsen | 1 | 51 | 1 | ||
| Robby Mayberry | 1 | 0 | |||
| Connor Clayton | 1 | 0 | |||
| Fumble Recoveries | Number | Return Yards | |||
| Penalties | 4-50 yds. | ||||
| First Downs | 9 | ||||
| Rushing Yards | 47 | ||||
| Passing Yards | 174 | ||||
| Total Yards | 221 | ||||
| Fumbles | 2 | ||||
| Red Rushing | Carries | Yards | TD | ||
| Noah Scott | 34 | 154 | |||
| Evan Anderson | 2 | 16 | 1 | 10 yards | |
| Gage McGill | 3 | 15 | |||
| Marcus Echtenkamp | 3 | 7 | |||
| Ryder Fuchs | 2 | 6 | |||
| Devan Roth | 2 | 5 | |||
| Kyle Smith | 1 | 3 | |||
| Ghatlin Hegge | 1 | 2 | |||
| Izac Reifenrath | 1 | 0 | |||
| Juan Vergara | 1 | 0 | |||
| Red Receiving | Receptions | Yards | TD | ||
| Devan Roth | 1 | 44 | |||
| Gage McGill | 1 | 33 | |||
| Noah Scott | 2 | 31 | |||
| Matthew Becker | 1 | 16 | |||
| Marcus Echtenkamp | 2 | 14 | |||
| Romello Porter | 1 | 2 | |||
| Red Passing | Completions | Attempts | Yards | TD | INT |
| Evan Anderson | 13 | 16 | 85 | 2 | |
| Noah Scott | 1 | 1 | 33 | ||
| Landon Wieseler | 2 | 4 | 22 | ||
| Izac Reifenrath | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Extra Points | Attempts | Made | |||
| Devan Roth | 1 | 1 | |||
| Field Goals | Attempts | Made | |||
| Devan Roth | 4 | 2 | 27 and 46 yards | ||
| Punting | Punts | Yards | |||
| Esgar Godinez | 2 | 48 | |||
| Kickoffs | Kicks | Yards | |||
| Devan Roth | 3 | 90 | |||
| Punt Returns | Returns | Yards | |||
| Kick Returns | Returns | Yards | |||
| Devan Roth | 1 | 34 | |||
| Gage McGill | 1 | 23 | |||
| Interceptions | Number | Return Yards | |||
| Fumble Recoveries | Number | Return Yards | |||
| Cameron Tyler | 1 | 0 | |||
| Jalen Robinson | 1 | 0 | |||
| Penalties | 2-10 yds. | ||||
| First Downs | 14 | ||||
| Rushing Yards | 208 | ||||
| Passing Yards | 140 | ||||
| Total Yards | 348 | ||||
| Fumbles | 0 | ||||
| White | Tackles | ||||
| Ty Martinsen | 9 | ||||
| Connor Clayton | 8 | ||||
| Will Frey | 8 | ||||
| Hunter Reestman | 5 | ||||
| Jacob Long | 5 | ||||
| Jared Minnick | 5 | ||||
| Gabriel Romero | 5 | ||||
| Austin Marx | 5 | ||||
| Jon Merten | 5 | ||||
| Brenden Beierman | 4 | ||||
| Jefferson McNeill | 4 | ||||
| Spencer Davis | 4 | ||||
| AJ Hawthorne | 4 | ||||
| Justyn Hale | 4 | ||||
| Robby Mayberry | 3 | ||||
| Nick Ronnfeldt | 3 | ||||
| Jarrett Weidner | 2 | ||||
| Conner Cowling | 1 | ||||
| Red | Tackles | ||||
| Kyle Smith | 6 | ||||
| Gage McGill | 4 | ||||
| Kaden Kneifl | 4 | ||||
| Marcus Fertig | 4 | ||||
| Cameron Tyler | 3 | ||||
| Jacob Kneifl | 3 | ||||
| Jaydon Jump | 3 | ||||
| Juan Vergara | 3 | ||||
| Matthew Becker | 3 | ||||
| Ryder Fuchs | 3 | ||||
| Brad Tomasek | 3 | ||||
| Connor Wilcox | 2 | ||||
| Esgar Godinez | 2 | ||||
| Landon Wieseler | 2 | ||||
| Wyatt Flesner | 2 | ||||
| Ghatlin Hegge | 1 | ||||
| Izac Reifenrath | 1 |
